HPSAW – “HYPERSAW” CNC HIGH-PERFORMANCE BANDZAAG
Bijzondere sterke bandzaagmachine met hoge prestaties voor lengtes tot max. 600 mm.

AUTOMATISCHE BANDZAGEN MET PULSE-CUTTING TECHNOLOGIE
Automatische bandzagen met Pulse-Cutting technologie zijn voor de efficiënte toepassing onder de meest zware produkctieomstandigheden geconstrueerd. Op basis van de decennia lange ervaring is er een optimaal concept tussen gereedschap en machine ontwikkeld das bijzonder geschikt is voor gebruikers die de hoogste eisen stellen aan snijprestatie en kwaliteit.

Machinetype | Besturing | Zaagbereik [mm] | Zaagband [mm] | Aandrijving [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSAW 330 | NC | ❍ 330 ❒ 330 x 330 | 41 x 0,9 x 4.115 | 3,7 |
|
- |
PCSAW 430 X/AX | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 54 x 1,6 x 6.100 | 11 |
|
- |
PCSAW 530 X/AX | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 67 x 1,6 x 7.000 | 15 |
|
- |
PCSAW 720 | CNC | ❍ 720 ❒ 815 x 720 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 |
|
- |
AUTOMATISCHE BANDZAGEN
Compacte en stevige bandzaagmachines voor de productie. Veelzijdig toepasbaar voor massieve materialen, vormmaterialen en het snijden van bundels.


Machinetype | Besturing | Zaagbereik [mm] | Zaagband [mm] | Aandrijving [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 250 W | Conventioneel | ❍ 250 ❒ 250 x 300 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 |
|
- |
HFA 250 W | NC | ❍ 250 ❒ 260 x 250 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 |
|
- |
HA 400 W | Conventioneel | ❍ 420 ❒ 415 x 415 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 |
|
- |
HFA 400 W | NC | ❍ 420 ❒ 400 x 400 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 |
|
- |
DYNASAW 430 | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 41 x 1,3 x 5.300 | 5,5 |
|
- |
DYNASAW 530 | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 54 x 1,6 x 5.920 | 7,5 |
|
- |
HFA 700 CII | NC | ❍ 700 ❒ 700 x 800 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 |
|
- |
HFA 1000 CII | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 |
|
- |
GROSBANDZAAGMACHINES VOOR GROTE AFMETINGEN
AMADA bandzaagmachines voor grote afmetingen zijn voor de efficiënte toepassing onder de meest zware productieomstandigheden geconstrueerd. Op basis van de decennia lange ervaring is er een optimaal concept tussen gereedschap en machine ontwikkeld.

Machinetype | Besturing | Zaagbereik [mm] | Zaagband [mm] | Aandrijving [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
H 1000 II | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 |
|
- |
H 1300 II | NC | ❍ 1.300 ❒ 1.300 x 1.300 | 80 x 1,6 x 12.300 | 15 |
|
- |
H 1600 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 1.600 | 80 x 1,6 x 15.500 | 15 |
|
- |
H 2116 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 2.100 | 80 x 1,6 x 16.500 | 15 |
|
- |
BLOKBANDZAGEN
Blokbandzagen zijn geschikt voor het nauwkeurige scheiden van blokken, platen en gietstukken.

VERSTEKZAGEN
Flexibele verstekzagen in een ruimtebesparende uitvoering.

Machinetype | Zaagbereik 90° [mm] | Zaagbereik 45° [mm] | Zaagbereik 60° [mm] | Zaagband [mm] | Aandrijving [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 3850 A | 381 x 508 | Links: 381 x 336Rechts: 381 x 355 | Links: 381 x 203Rechts: 381 x 235 | 34 x 1,1 x 4.877 | 3,75 |
|
- |
VT 4555 M | 457 x 558 | Links: 457 x 330Rechts: 457 x 368 | Links: 457 x 185Rechts: 457 x 246 | 34 x 1,1 x 4.674 | 3,75 |
|
- |
Op maat gemaakte automatiseringsoplossingen
Sterke zaagsystemen presteren in een mate die bij gebruikelijke laad- en losprocessen vaak niet geheel benut kan worden. AMADA biedt daarom voor iedere toepassing de optimale automatisering aan. Al met een pendelrolgang kan de prestatie van een zaagsysteem aanzienlijk worden opgevoerd. Door de integratie van extra voorbereidings- en controlestations inkl. roboticacomponenten kunnen geheel geautomatiseerde productiecellen gerealiseerd worden.

Met een eigen gespecialiseerde afdeling is AMADA Machinery Europe in staat om een precies op uw behoeften afgestemde oplossing te bieden.