HPSAW – SIERRA DE CINTA «HYPERSAW» CNC DE ALTO RENDIMIENTO
Sierra de cinta sumamente rendidora para longitudes de corte de hasta 600 mm, técnica y económicamente superior a cualquier sierra circular.
SIERRAS DE CINTA AUTOMÁTICAS CON TECNOLOGÍA PULSE-CUTTING
Las sierras de cinta automáticas con tecnología Pulse-Cutting están diseñadas para un uso rentable en las condiciones de producción más rigurosas. En base a décadas de experiencia se desarrolló un concepto óptimo entre herramienta y máquina que es particularmente adecuado para los usuarios que exigen los más altos niveles de rendimiento de corte y calidad.
Modelo de máquina | Control | Rango de aserrado [mm] | Cinta de sierra [mm] | Accionamiento [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSAW 330 | NC | ❍ 330 ❒ 330 x 330 | 41 x 0,9 x 4.115 | 3,7 | - | |
PCSAW 430 X/AX | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 54 x 1,6 x 6.100 | 11 | - | |
PCSAW 530 X/AX | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 67 x 1,6 x 7.000 | 15 | - | |
PCSAW 720 | CNC | ❍ 720 ❒ 815 x 720 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 | - |
SIERRAS DE CINTA AUTOMÁTICAS
Sierras de cinta automáticas, compactas y robustas para la producción. Sumamente versátiles para el corte de materiales macizos y materiales de molde, así como para el corte de materiales en paquete.
Modelo de máquina | Control | Rango de aserrado [mm] | Cinta de sierra [mm] | Accionamiento [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 250 W | Convencional | ❍ 250 ❒ 250 x 300 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 | - | |
HFA 250 W | NC | ❍ 250 ❒ 260 x 250 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 | - | |
HA 400 W | Convencional | ❍ 420 ❒ 415 x 415 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 | - | |
HFA 400 W | NC | ❍ 420 ❒ 400 x 400 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 | - | |
DYNASAW 430 | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 41 x 1,3 x 5.300 | 5,5 | - | |
DYNASAW 530 | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 54 x 1,6 x 5.920 | 7,5 | - | |
HFA 700 CII | NC | ❍ 700 ❒ 700 x 800 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 | - | |
HFA 1000 CII | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 | - |
SIERRAS DE CINTA DE GRAN TAMAÑO
Las sierras de cinta de gran tamaño de AMADA están diseñadas para el uso rentable en las condiciones de producción más rigurosas. En base a décadas de experiencia desarrollamos un concepto óptimo entre herramienta y máquina.
Modelo de máquina | Control | Rango de aserrado [mm] | Cinta de sierra [mm] | Accionamiento [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
H 1000 II | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 | - | |
H 1300 II | NC | ❍ 1.300 ❒ 1.300 x 1.300 | 80 x 1,6 x 12.300 | 15 | - | |
H 1600 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 1.600 | 80 x 1,6 x 15.500 | 15 | - | |
H 2116 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 2.100 | 80 x 1,6 x 16.500 | 15 | - |
SIERRAS DE CINTA PARA TRONCOS
Las sierras de cinta para troncos son adecuadas para cortar con precisión bloques, placas y piezas preformadas.
Modelo de máquina | Control | Rango de aserrado [mm] altura x anchura x profundidad | Cinta de sierra [mm] | Accionamiento [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 1200 | CNC | 500 x 500 x 1.200 | 41 x 1,3 x 4.670 | 5,5 | - | |
VM 2500 | CNC | 500 x 500 x 2.500 | 41 x 1,3 x 4.670 | 5,5 | - | |
VM 3800 | CNC | 605 x 800 x 3.800 | 54 x 1,6 x 5.830 | 7,5 | - |
SIERRA VERTICAL DE CORTE A GRADOS
Sierra vertical de corte a grados flexibles con un diseño que ahorra espacio.
Modelo de máquina | Rango de aserrado 90° [mm] | Rango de aserrado 45° [mm] | Rango de aserrado 60° [mm] | Cinta de sierra [mm] | Accionamiento [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 3850 A | 381 x 508 | Izquierda: 381 x 336Derecha: 381 x 355 | Izquierda: 381 x 203Derecha: 381 x 235 | 34 x 1,1 x 4.877 | 3,75 | - | |
VT 4555 M | 457 x 558 | Izquierda: 457 x 330Derecha: 457 x 368 | Izquierda: 457 x 185Derecha: 457 x 246 | 34 x 1,1 x 4.674 | 3,75 | - |
Soluciones de automatización hechas a medida
Las poderosas máquinas de aserrado brindan rendimientos que a menudo no se pueden explotar completamente en la carga y descarga convencionales. Por tal motivo, AMADA ofrece la solución de automatización óptima para cada aplicación. Ya con una mesa de rodillos de péndulo, la capacidad de utilización de una máquina de aserrado puede aumentar significativamente. La integración de estaciones adicionales de procesamiento y prueba, incluidos los componentes robóticos, permite la realización de células de producción totalmente automatizadas.
En su propio departamento especializado, AMADA Machinery Europe puede realizar una solución adaptada exactamente a sus necesidades.