Segatrice a nastro ad alte performance “HYPERSAW”
Segatrice a nastro estremamente potente per lunghezze di taglio fino a 600 mm.
Segatrici a nastro con tecnologia a taglio pulsato (PULSE CUTTING)
Le segatrici a nastro a taglio pulsato sono progettate per un uso nelle più difficili condizioni produttive. Per gli utilizzatori con le più alte richieste di performance e di qualità di taglio, sono state ottimizzate l’utilizzo della lama e della macchina, sfruttando l’esperienza ultra decennale di Amada.
Modello macchina | Controllo | Dimensioni massime pezzo [mm] | Dimensioni lama [mm] | Potenza motore lama [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSAW 330 | NC | ❍ 330 ❒ 330 x 330 | 41 x 0,9 x 4.115 | 3,7 | - | |
PCSAW 430 X/AX | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 54 x 1,6 x 6.100 | 11 | - | |
PCSAW 530 X/AX | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 67 x 1,6 x 7.000 | 15 | - | |
PCSAW 720 | CNC | ❍ 720 ❒ 815 x 720 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 | - |
Segatrici a nastro automatiche
Robuste e compatte segatrici a nastro automatiche per una produzione efficiente. Versatili per taglio di pezzi pieni, stampi, tagli a pacco.
Modello macchina | Controllo | Dimensioni massime pezzo [mm] | Dimensioni lama [mm] | Potenza motore lama [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 250 W | Convenzionale | ❍ 250 ❒ 250 x 300 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 | - | |
HFA 250 W | NC | ❍ 250 ❒ 260 x 250 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 | - | |
HA 400 W | Convenzionale | ❍ 420 ❒ 415 x 415 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 | - | |
HFA 400 W | NC | ❍ 420 ❒ 400 x 400 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 | - | |
DYNASAW 430 | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 41 x 1,3 x 5.300 | 5,5 | - | |
DYNASAW 530 | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 54 x 1,6 x 5.920 | 7,5 | - | |
HFA 700 CII | NC | ❍ 700 ❒ 700 x 800 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 | - | |
HFA 1000 CII | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 | - |
Segatrici a nastro di grandi dimensioni
Queste segatrici a nastro Amada di grandi dimensioni sono state progettate per un utilizzo efficiente nelle più difficili condizioni produttive. Basandoci sull’esperienza decennale, è stato sviluppato il miglior connubio lama – segatrice.
Modello macchina | Controllo | Dimensioni massime pezzo [mm] | Dimensioni lama [mm] | Potenza motore lama [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
H 1000 II | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 | - | |
H 1300 II | NC | ❍ 1.300 ❒ 1.300 x 1.300 | 80 x 1,6 x 12.300 | 15 | - | |
H 1600 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 1.600 | 80 x 1,6 x 15.500 | 15 | - | |
H 2116 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 2.100 | 80 x 1,6 x 16.500 | 15 | - |
Segatrici a nastro per blocchi
Queste segatrici a nastro per blocchi sono adatte a precisi tagli di blocchi, piatti, parti per stampi.
TRONCATRICI
Troncatrici verticali con taglio a gradi.
Modello macchina | Dimensioni massime pezzo per 90° [mm] | Dimensioni massime pezzo per 45° [mm] | Dimensioni massime pezzo per 60° [mm] | Dimensioni lama [mm] | Potenza motore lama [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 3850 A | 381 x 508 | a sinistra: 381 x 336a destra: 381 x 355 | a sinistra: 381 x 203a destra: 381 x 235 | 34 x 1,1 x 4.877 | 3,75 | - | |
VT 4555 M | 457 x 558 | a sinistra: 457 x 330a destra: 457 x 368 | a sinistra: 457 x 185a destra: 457 x 246 | 34 x 1,1 x 4.674 | 3,75 | - |
Soluzioni di automazione su misura
Gli impianti di taglio dalle alte prestazioni sono spesso troppo efficienti perché con i sistemi convenzionali di carico e scarico sia possibile sfruttarne le piene potenzialità. Perciò AMADA offre la soluzione di automazione ottimale per ogni caso di applicazione. Già con una rulliera oscillante è possibile aumentare in modo significativo l’utilizzazione di un impianto di taglio. Con l’integrazione di stazioni di preelaborazione e di controllo addizionali, inclusi componenti di robotica, è possibile realizzare celle di produzione completamente automatizzate.
Grazie a un proprio reparto specializzato AMADA Machinery Europe è in grado di realizzare una soluzione perfettamente adeguata alle vostre esigenze.