HPSAW – „HYPERSAW“ CNC HOCHLEISTUNGSBANDSÄGE
Extrem leistungsfähige Bandsäge für Abschnittlängen bis 600 mm, technisch und wirtschaftlich jeder Kreissäge überlegen.
BANDSÄGEAUTOMATEN MIT PULSE-CUTTING TECHNOLOGIE
Bandsägeautomaten der PCSAW Serie mit Pulse-Cutting Technologie sind für den wirtschaftlichen Einsatz unter härtesten Produktionsbedingungen konzipiert
worden. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung wurde ein optimales Konzept zwischen Werkzeug und Maschine entwickelt, das besonders
geeignet ist für Anwender, die höchste Ansprüche an Schnittleistung und Qualität stellen.
Maschinentyp | Steuerung | Sägebereich [mm] | Sägeband [mm] | Antrieb [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PCSAW 330 | NC | ❍ 330 ❒ 330 x 330 | 41 x 0,9 x 4.115 | 3,7 | - | |
PCSAW 430 X/AX | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 54 x 1,6 x 6.100 | 11 | - | |
PCSAW 530 X/AX | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 67 x 1,6 x 7.000 | 15 | - | |
PCSAW 720 | CNC | ❍ 720 ❒ 815 x 720 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 | - |
BANDSÄGEAUTOMATEN
Kompakte und robuste Bandsägeautomaten der HA, HFA und Dynasaw Serie für den Produktionsbetrieb. Vielseitig einsetzbar für Voll-, Formmaterialien und Bündelschnitte
Maschinentyp | Steuerung | Sägebereich [mm] | Sägeband [mm] | Antrieb [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 250 W | Konventionell | ❍ 250 ❒ 250 x 300 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 | - | |
HFA 250 W | NC | ❍ 250 ❒ 260 x 250 | 34 x 1,1 x 3.505 | 3,7 | - | |
HA 400 W | Konventionell | ❍ 420 ❒ 415 x 415 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 | - | |
HFA 400 W | NC | ❍ 420 ❒ 400 x 400 | 41 x 1,3 x 4.570 | 5,5 | - | |
DYNASAW 430 | CNC | ❍ 430 ❒ 430 x 430 | 41 x 1,3 x 5.300 | 5,5 | - | |
DYNASAW 530 | CNC | ❍ 530 ❒ 530 x 530 | 54 x 1,6 x 5.920 | 7,5 | - | |
HFA 700 CII | NC | ❍ 700 ❒ 700 x 800 | 67 x 1,6 x 8.300 | 11 | - | |
HFA 1000 CII | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 | - |
GROSSBANDSÄGEN
AMADA Großbandsägemaschinen sind für den wirtschaftlichen Einsatz unter härtesten Produktionsbedingungen konzipiert worden.
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung wurde ein optimales Konzept zwischen Werkzeug und Maschine entwickelt
Maschinentyp | Steuerung | Sägebereich [mm] | Sägeband [mm] | Antrieb [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
H 1000 II | NC | ❍ 1.000 ❒ 1.000 x 1.100 | 80 x 1,6 x 11.100 | 11 | - | |
H 1300 II | NC | ❍ 1.300 ❒ 1.300 x 1.300 | 80 x 1,6 x 12.300 | 15 | - | |
H 1600 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 1.600 | 80 x 1,6 x 15.500 | 15 | - | |
H 2116 II | NC | ❍ 1.600 ❒ 1.600 x 2.100 | 80 x 1,6 x 16.500 | 15 | - |
BLOCKBANDSÄGEN
Blockbandsägen sind geeignet zum präzisen Trennen von Blöcken, Platten und Formteilen.
GEHRUNGSSÄGEN
Flexible Gehrungssägen in raumsparendem Design.
Maschinentyp | Sägebereich 90° [mm] | Sägebereich 45° [mm] | Sägebereich 60° [mm] | Sägeband [mm] | Antrieb [kW] | Download | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 3850 A | 381 x 508 | Links: 381 x 336Rechts: 381 x 355 | Links: 381 x 203Rechts: 381 x 235 | 34 x 1,1 x 4.877 | 3,75 | - | |
VT 4555 M | 457 x 558 | Links: 457 x 330Rechts: 457 x 368 | Links: 457 x 185Rechts: 457 x 246 | 34 x 1,1 x 4.674 | 3,75 | - |
MAßGESCHNEIDERTE AUTOMATIONSLÖSUNGEN
Leistungsfähige Sägeanlagen erbringen Leistungen welche bei konventioneller Be- und Entladungen oft nicht mehr voll ausgeschöpft werden können. AMADA bietet von daher für jeden Anwendungsfall die optimale Automatisierungslösung. Bereits mit einem Pendelrollgang kann die Auslastung einer Sägeanlage signifikant gesteigert werden. Durch die Integration von zusätzlichen Anarbeitungs- und Prüfstationen inkl. Robotikkomponenten lassen sich voll automatisierte Fertigunszellen realisieren.
Durch eine eigene Fachabteilung ist AMADA Machine Tools Europe in der Lage, eine exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung zu realisieren.